==========以下为2月10日贵阳建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月10日贵阳冷轧板卷价格今日报价表- | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | ST12 | 5000 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4840 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4760 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4730 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4700 | - | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4740 | - | ||
==========以下为2月10日贵阳建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号