==========以下为2月10日无锡建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月10日无锡冷轧板卷价格今日报价表- | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4730 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4630 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 4610 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4600 | - | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4590 | - | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4840 | - | ||
==========以下为2月10日无锡建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号