==========以下为2月9日鞍山建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月9日鞍山冷轧板卷价格今日报价表- | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 鞍钢 | ST12 | 4570 | - | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | 鞍钢 | ST12 | 4520 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4770 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4690 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4570 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4540 | - | ||
==========以下为2月9日鞍山建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号