==========以下为2月9日金华建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月9日金华冷轧板卷价格今日报价表- | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 马钢 | SPCC | 4690 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | 马钢 | SPCC | 4670 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | 马钢 | SPCC | 4670 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | 马钢 | SPCC | 4690 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4690 | 涨20 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 4670 | 涨20 | ||
==========以下为2月9日金华建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号