==========以下为2月6日柳州建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月6日柳州冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 柳钢 | SPCC | 4640 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4740 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4670 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4610 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4580 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4580 | - | ||
==========以下为2月6日柳州建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号