==========以下为2月6日昆明建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月6日昆明冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | ST12 | 5140 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | ST12 | 5080 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4930 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.1*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4910 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 5130 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4900 | - | ||
==========以下为2月6日昆明建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号