==========以下为1月6日安阳建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月6日安阳热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | 安钢 | Q235B | 4470 | 涨30 | ||
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 安钢 | Q235B | 4350 | 涨30 | ||
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | 安钢 | Q235B | 4290 | 涨30 | ||
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 4240 | 涨30 | ||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 4200 | 涨30 | ||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 安钢 | Q235B | 4160 | 涨30 | ||
==========以下为1月6日安阳建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号