==========以下为1月6日金华建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月6日金华热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 宁钢 | Q235B | 4310 | 涨30 | ||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 宁钢 | Q235B | 4320 | 涨30 | ||
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | 宁钢 | Q235B | 4320 | 涨30 | ||
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | 宁钢 | Q235B | 4310 | 涨30 | ||
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | 宁钢 | Q235B | 4320 | 涨30 | ||
==========以下为1月6日金华建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号