| 开云球赛 | 1月21日 | 1月22日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 5388元/吨 | 5320元/吨 | -1.25% |
| 液化气 | 4774元/吨 | 4704元/吨 | -1.47% |
| 丙烯 | 6863元/吨 | 6975元/吨 | 1.64% |
| 开云球赛 | 1月21日 | 1月22日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 5388元/吨 | 5320元/吨 | -1.25% |
| 液化气 | 4774元/吨 | 4704元/吨 | -1.47% |
| 丙烯 | 6863元/吨 | 6975元/吨 | 1.64% |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.brestige.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号