| 开云球赛 | 1月18日 | 1月19日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 5428元/吨 | 5388元/吨 | -0.74% |
| 液化气 | 4788元/吨 | 4774元/吨 | -0.29% |
| 丙烯 | 6825元/吨 | 6863元/吨 | 0.55% |
行业资讯
| 开云球赛 | 1月18日 | 1月19日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 5428元/吨 | 5388元/吨 | -0.74% |
| 液化气 | 4788元/吨 | 4774元/吨 | -0.29% |
| 丙烯 | 6825元/吨 | 6863元/吨 | 0.55% |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.brestige.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号