| 开云球赛 | 1月10日 | 1月11日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 5520元/吨 | 5508元/吨 | -0.23% |
| 液化气 | 4834元/吨 | 4834元/吨 | 0 |
| 丙烯 | 6663元/吨 | 6665元/吨 | 0.04% |
行业资讯
| 开云球赛 | 1月10日 | 1月11日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 5520元/吨 | 5508元/吨 | -0.23% |
| 液化气 | 4834元/吨 | 4834元/吨 | 0 |
| 丙烯 | 6663元/吨 | 6665元/吨 | 0.04% |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.brestige.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号