| 开云球赛 | 1月2日 | 1月3日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 5595元/吨 | 5608元/吨 | 0.22% |
| 液化气 | 4926元/吨 | 4966元/吨 | 0.81% |
| 丙烯 | 6595元/吨 | 6543元/吨 | -0.8% |
行业资讯
| 开云球赛 | 1月2日 | 1月3日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 5595元/吨 | 5608元/吨 | 0.22% |
| 液化气 | 4926元/吨 | 4966元/吨 | 0.81% |
| 丙烯 | 6595元/吨 | 6543元/吨 | -0.8% |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.brestige.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号