==========以下为1月24日厦门建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2025年1月24日厦门热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
| 开云球赛名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 日照 | 3870 | ||||
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3840 | ||||
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3670 | ||||
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3620 | ||||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 三宝 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 大东海 | 3550 | ||||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | ||||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 三宝 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3520 | ||||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | ||||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 三宝 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3520 | ||||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | ||||
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 三宝 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 大东海 | 3520 | ||||
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | ||||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 三宝 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3520 | ||||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | ||||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 三宝 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3520 | ||||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | ||||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 三宝 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3520 | ||||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | ||||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 三宝 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3520 | ||||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | ||||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 三宝 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3520 | ||||
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | ||||
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 三宝 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3520 | ||||
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | ||||
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 三宝 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3520 | ||||
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | ||||
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 三宝 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3520 | ||||
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | ||||
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 三宝 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3520 | ||||
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | ||||
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 三宝 | 3510 | ||||
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3520 | ||||
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | ||||
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 桂万钢 | 3610 | ||||
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3600 | ||||
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3600 | ||||
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1800*C | Q235B | 桂万钢 | 3610 | ||||
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3600 | ||||
| 热轧板卷 | 4.75*2000*C | Q235B | 桂万钢 | 3620 | ||||
| 热轧板卷 | 4.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 3610 | ||||
| 热轧板卷 | 4.75*2000*C | Q235B | 日照 | 3610 | ||||
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*2000*C | Q235B | 桂万钢 | 3620 | ||||
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 3610 | ||||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 三宝 | 3660 | ||||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 大东海 | 3670 | ||||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 桂万钢 | 3680 | ||||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3660 | ||||
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 桂万钢 | 3760 | ||||
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 本钢 | 3750 | ||||
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 日照 | 3750 | ||||
| 低合金板卷 | 5.5*2000*C | Q355B | 桂万钢 | 3770 | ||||
| 低合金板卷 | 5.5*2000*C | Q355B | 本钢 | 3760 | ||||
| 低合金板卷 | 5.5*2000*C | Q355B | 日照 | 3760 | ||||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 三宝 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 大东海 | 3540 | ||||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 桂万钢 | 3550 | ||||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 柳钢 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 三宝 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 大东海 | 3540 | ||||
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 桂万钢 | 3550 | ||||
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 柳钢 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 三宝 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 大东海 | 3540 | ||||
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 桂万钢 | 3550 | ||||
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 柳钢 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 三宝 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 大东海 | 3540 | ||||
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 桂万钢 | 3550 | ||||
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 三宝 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 大东海 | 3540 | ||||
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 桂万钢 | 3550 | ||||
| 热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 三宝 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 大东海 | 3540 | ||||
| 热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 桂万钢 | 3550 | ||||
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 三宝 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 大东海 | 3540 | ||||
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 桂万钢 | 3550 | ||||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 三宝 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 大东海 | 3540 | ||||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 桂万钢 | 3550 | ||||
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 三宝 | 3530 | ||||
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 大东海 | 3540 | ||||
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 桂万钢 | 3550 | ||||
| 热轧开平板 | 4.75*1800*6000 | Q235B | 桂万钢 | 3630 | ||||
| 热轧开平板 | 4.75*1800*6000 | Q235B | 本钢 | 3620 | ||||
| 热轧开平板 | 4.75*1800*6000 | Q235B | 日照 | 3620 | ||||
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1800*6000 | Q235B | 桂万钢 | 3630 | ||||
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1800*6000 | Q235B | 本钢 | 3620 | ||||
| 热轧开平板 | 4.75*2000*6000 | Q235B | 桂万钢 | 3640 | ||||
| 热轧开平板 | 4.75*2000*6000 | Q235B | 本钢 | 3630 | ||||
| 热轧开平板 | 4.75*2000*6000 | Q235B | 日照 | 3630 | ||||
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*2000*6000 | Q235B | 桂万钢 | 3640 | ||||
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*2000*6000 | Q235B | 本钢 | 3630 | ||||
| 低合金开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 三宝 | 3680 | ||||
| 低合金开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 大东海 | 3690 | ||||
| 低合金开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 桂万钢 | 3700 | ||||
| 低合金开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 柳钢 | 3680 | ||||
| 低合金开平板 | 5.5*1800*6000 | Q355B | 桂万钢 | 3780 | ||||
| 低合金开平板 | 5.5*1800*6000 | Q355B | 本钢 | 3770 | ||||
| 低合金开平板 | 5.5*1800*6000 | Q355B | 日照 | 3770 | ||||
| 低合金开平板 | 5.5*2000*6000 | Q355B | 桂万钢 | 3790 | ||||
| 低合金开平板 | 5.5*2000*6000 | Q355B | 本钢 | 3780 | ||||
| 低合金开平板 | 5.5*2000*6000 | Q355B | 日照 | 3780 | ||||
==========以下为1月24日厦门建筑钢材市场 信息正文结束==========



 沪公网安备 31011302002563号