==========以下为1月23日济宁建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2025年1月23日济宁热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3570 | - | |
| 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3460 | - | |
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3540 | - | |
| 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | 邯钢 | Q235B | 3460 | - | |
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | 日钢 | Q235B | 3530 | - | |
| 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | 日钢 | Q235B | 3470 | - | |
| 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | 天铁 | Q235B | 3440 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75mm*1500*C | 中铁 | Q235B | 3440 | - | |
| 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | 中铁 | Q235B | 3440 | - | |
| 热轧板卷 | 9.75mm*1500*C | 中铁 | Q235B | 3440 | - | |
| 低合金卷 | 4.75mm*1500*C | 中铁 | Q355B | 3590 | - | |
| 低合金卷 | 5.75mm*1500*C | 中铁 | Q355B | 3560 | - | |
| 低合金卷 | 9.75mm*1500*C | 中铁 | Q355B | 3590 | - | |
==========以下为1月23日济宁建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号