==========以下为1月20日合肥建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2025年1月17日合肥冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 马钢 | SPCC | 4250 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 马钢 | SPCC | 4390 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4330 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4250 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 4230 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.4*1250*C | 马钢 | SPCC | 4230 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4230 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4230 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4250 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4470 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4120 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4050 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 4040 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 4000 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4010 | - | |
==========以下为1月20日合肥建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号