==========以下为1月20日马鞍山建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2025年1月17日马鞍山中厚板价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 萍钢 | Q235B | 3720 | +10 | |
| 普中板 | 10 | 萍钢 | Q235B | 3650 | +10 | |
| 普中板 | 12 | 萍钢 | Q235B | 3600 | +10 | |
| 普中板 | 14-20 | 萍钢 | Q235B | 3520 | +10 | |
| 普中板 | 22-25 | 萍钢 | Q235B | 3520 | +10 | |
| 普中板 | 26-30 | 萍钢 | Q235B | 3550 | +10 | |
| 低合金中板 | 8 | 萍钢 | Q355B | 3780 | +10 | |
| 低合金中板 | 10 | 萍钢 | Q355B | 3740 | +10 | |
| 低合金中板 | 12 | 萍钢 | Q355B | 3640 | +10 | |
| 低合金中板 | 14-20 | 萍钢 | Q355B | 3590 | +10 | |
| 低合金中板 | 22-25 | 萍钢 | Q355B | 3620 | +10 | |
| 低合金中板 | 26-30 | 萍钢 | Q355B | 3620 | +10 | |
==========以下为1月20日马鞍山建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号