5月10日国内丁腈橡胶市场行情窄幅波动。10日丁腈橡胶挂牌价暂稳,下游多按需询盘,市场成交平淡,商家报盘窄幅调整。
5月10日国内丁腈橡胶市场价格:
| 开云球赛 | 华东地区市场价(元/吨) |
| 兰花丁腈3305 | 15400~15600 |
| 南帝丁腈1052 | 16900~17100 |
| 英萨丁腈3350 | 15600~15800 |
| 西布尔丁腈3365 | 14900~15100 |
| 顺泽丁腈3355 | 15300~15500 |
5月10日国内丁腈橡胶市场行情窄幅波动。10日丁腈橡胶挂牌价暂稳,下游多按需询盘,市场成交平淡,商家报盘窄幅调整。
5月10日国内丁腈橡胶市场价格:
| 开云球赛 | 华东地区市场价(元/吨) |
| 兰花丁腈3305 | 15400~15600 |
| 南帝丁腈1052 | 16900~17100 |
| 英萨丁腈3350 | 15600~15800 |
| 西布尔丁腈3365 | 14900~15100 |
| 顺泽丁腈3355 | 15300~15500 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.brestige.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号