==========以下为2月14日福州建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月14日福州热轧板卷价格今日报价表(新)- | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4410 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日钢 | 4360 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日钢 | 4310 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 日钢 | 4260 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4260 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4210 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 新余 | 4200 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 4340 | 涨10 | ||
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 4290 | 涨10 | ||
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 4220 | 涨10 | ||
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 柳钢 | 4220 | 涨10 | ||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4220 | 涨10 | ||
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4220 | 涨10 | ||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 4390 | 涨10 | ||
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 4390 | 涨10 | ||
==========以下为2月14日福州建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号