==========以下为2月3日青岛建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月3日青岛冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4760 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4660 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4620 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4540 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4500 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4500 | -50 | ||
==========以下为2月3日青岛建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号