==========以下为2月2日大连建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月2日大连冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 鞍钢 | ST12 | 4640 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4640 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4610 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4590 | - | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4590 | - | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4820 | - | ||
| 钢易网www.gtgqw.com | |||||||
==========以下为2月2日大连建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号