==========以下为1月12日长春建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月12日长春无缝管价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5160 | - | ||
| 流体管 | Ф325*9 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5410 | - | ||
| 流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5660 | - | ||
| 流体管 | Ф426*11 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5610 | - | ||
| 流体管 | Ф89*4.5 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 5210 | - | ||
| 流体管 | Ф108*4.5 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 5210 | - | ||
==========以下为1月12日长春建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号