==========以下为1月12日沈阳建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月12日沈阳镀锌板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | DX51D涨Z | 5340 | - | ||
| 镀锌板卷 | 0.75*1200*C | 鞍钢 | DX51D涨Z | 5140 | - | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1200*C | 鞍钢 | DX51D涨Z | 5040 | - | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 鞍钢 | DX51D涨Z | 5210 | - | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | DX51D涨Z | 5110 | - | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 鞍钢 | DX51D涨Z | 5010 | - | ||
==========以下为1月12日沈阳建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号