==========以下为1月12日杭州建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月12日杭州热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4510 | |||
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4470 | |||
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4470 | |||
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 4420 | |||
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4420 | |||
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4380 | |||
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4380 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4360 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4360 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4360 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4310 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4310 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4260 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4300 | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4220 | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4260 | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4190 | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4230 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4190 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4230 | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4190 | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4190 | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4230 | |||
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4190 | |||
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4190 | |||
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4230 | |||
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4220 | |||
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4220 | |||
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4260 | |||
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4220 | |||
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4220 | |||
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4260 | |||
| 热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 4400 | |||
| 热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 4400 | |||
| 热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 4400 | |||
| 热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 4410 | |||
| 热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 4410 | |||
| 热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 4410 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 沙钢 | 4380 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 日钢 | 4380 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 宁钢 | 4420 | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 沙钢 | 4380 | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 日钢 | 4380 | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 宁钢 | 4420 | |||
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 沙钢 | 4380 | |||
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 日钢 | 4380 | |||
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 宁钢 | 4420 | |||
| 低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 沙钢 | 4380 | |||
| 低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 日钢 | 4380 | |||
| 低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 宁钢 | 4420 | |||
| 钢易网www.gtgqw.com | |||||||
==========以下为1月12日杭州建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号