==========以下为1月11日南宁建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月11日南宁热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | 柳钢 | Q235B | 4320 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | 柳钢 | Q235B | 4320 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 4280 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 4280 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 4280 | 涨20 | ||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 4280 | 涨20 | ||
==========以下为1月11日南宁建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号