==========以下为1月9日唐山建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月9日唐山热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4120 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4110 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 纵横 | 4110 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 安丰 | 4110 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4090 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4080 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4080 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4080 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4080 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4080 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4080 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4080 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4080 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4080 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4070 | 涨30 | ||
| 热轧卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4070 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 3.0*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4270 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 3.0*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4260 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 3.0*1500*C | Q355B | 纵横 | 4260 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 3.0*1500*C | Q355B | 安丰 | 4260 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4230 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 4230 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 5.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4220 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 5.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4220 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 5.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4220 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 5.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4220 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 7.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4230 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 7.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4220 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 7.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4220 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 7.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4220 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 7.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4220 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4230 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 9.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4220 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 9.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4220 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 9.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4220 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 9.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4220 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 11.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4230 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 11.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4220 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 11.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4220 | 涨30 | ||
| 低合金卷板 | 11.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4220 | 涨30 | ||
| 钢易网www.gtgqw.com | |||||||
==========以下为1月9日唐山建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号