==========以下为1月9日北京建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月9日北京热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4290 | |||
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4270 | |||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4240 | |||
| 热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4190 | |||
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 4190 | |||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 4190 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 4190 | |||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4190 | |||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4190 | |||
| 热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 4190 | |||
| 热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4190 | |||
| 低合金卷板 | 5.5*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 4370 | |||
| 低合金卷板 | 7.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 4370 | |||
==========以下为1月9日北京建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号