==========以下为12月27日宁波建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年12月27日宁波热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | 日钢 | Q235B | 4220 | 涨30 | ||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 日钢 | Q235B | 4100 | 涨30 | ||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 4100 | 涨30 | ||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 4100 | 涨30 | ||
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | 日钢 | Q235B | 4240 | 涨30 | ||
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | 日钢 | Q235B | 4100 | 涨30 | ||
==========以下为12月27日宁波建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号