==========以下为12月26日烟台建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年12月26日烟台热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4250 | -20 | ||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 本钢 | SS400 | 4250 | -20 | ||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 中铁装备 | Q235B | 4250 | -20 | ||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4170 | -20 | ||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 本钢 | SS400 | 4170 | -20 | ||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 中铁装备 | Q235B | 4170 | -20 | ||
==========以下为12月26日烟台建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号