==========以下为10月9日烟台建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年10月9日烟台热轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4240 | -20 | ||
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 本钢 | 4240 | -20 | ||
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4240 | -20 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4160 | -20 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | SS400 | 本钢 | 4160 | -20 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4160 | -20 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4090 | -20 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | SS400 | 本钢 | 4090 | -20 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4090 | -20 | ||
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4090 | -20 | ||
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | SS400 | 本钢 | 4090 | -20 | ||
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4090 | -20 | ||
| 低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 4240 | -20 | ||
| 低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 4240 | -20 | ||
| 低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q355B | 中铁装备 | 4240 | -20 | ||
| 低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 4240 | -20 | ||
| 低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 4240 | -20 | ||
| 低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 中铁装备 | 4240 | -20 | ||
==========以下为10月9日烟台建筑钢材市场 信息正文结束==========



 沪公网安备 31011302002563号