==========以下为9月26日太原建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年9月26日太原中厚板价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 太钢 | 4590 | |||
| 普中板 | 8 | Q235B | 临钢 | 4590 | |||
| 普中板 | 10 | Q235B | 太钢 | 4390 | |||
| 普中板 | 10 | Q235B | 临钢 | 4390 | |||
| 普中板 | 12 | Q235B | 冀南钢铁 | 4320 | |||
| 普中板 | 12 | Q235B | 敬业 | 4320 | |||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4170 | |||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 普阳 | 4190 | |||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 敬业 | 4190 | |||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 冀南钢铁 | 4190 | |||
| 普中板 | 22-25 | Q235B | 临钢 | 4180 | |||
| 普厚板 | 30 | Q235B | 临钢 | 4210 | |||
| 普厚板 | 30 | Q235B | 冀南钢铁 | 4250 | |||
| 普厚板 | 40 | Q235B | 临钢 | 4200 | |||
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 太钢 | 4830 | |||
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 临钢 | 4840 | |||
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 太钢 | 4620 | |||
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 临钢 | 4620 | |||
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 太钢 | 4560 | |||
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 临钢 | 4560 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 太钢 | 4430 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 临钢 | 4430 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 敬业 | 4510 | |||
| 低合金厚板 | 30 | Q355B | 临钢 | 4530 | |||
| 低合金厚板 | 40 | Q355B | 临钢 | 4530 | |||
==========以下为9月26日太原建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号