==========以下为9月7日太原建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年9月7日太原热轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 太钢 | 4190 | |||
| 热轧卷板 | 2.35*1250*C | Q235B | 太钢 | 4050 | |||
| 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4000 | |||
| 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 3990 | |||
| 热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 3960 | |||
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3960 | |||
| 热轧卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 3960 | |||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3960 | |||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3960 | |||
| 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 3960 | |||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3960 | |||
| 热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 3960 | |||
| 热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 3960 | |||
| 热轧卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3960 | |||
| 低合金卷板 | 5.5*1500*C | Q355B | 太钢 | 4130 | |||
| 低合金卷板 | 7.5*1500*C | Q355B | 太钢 | 4130 | |||
| 低合金卷板 | 9.5*1500*C | Q355B | 太钢 | 4130 | |||
==========以下为9月7日太原建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号