==========以下为8月22日太原建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年8月22日太原中厚板价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 太钢 | 4650 | -30 | ||
| 普中板 | 8 | Q235B | 临钢 | 4650 | -30 | ||
| 普中板 | 10 | Q235B | 太钢 | 4450 | -30 | ||
| 普中板 | 10 | Q235B | 临钢 | 4450 | -30 | ||
| 普中板 | 12 | Q235B | 冀南钢铁 | 4360 | -30 | ||
| 普中板 | 12 | Q235B | 敬业 | 4360 | -30 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4230 | -30 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 普阳 | 4230 | -30 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 敬业 | 4230 | -30 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 冀南钢铁 | 4230 | -30 | ||
| 普中板 | 22-25 | Q235B | 临钢 | 4240 | -30 | ||
| 普厚板 | 30 | Q235B | 临钢 | 4270 | -30 | ||
| 普厚板 | 30 | Q235B | 冀南钢铁 | 4290 | -30 | ||
| 普厚板 | 40 | Q235B | 临钢 | 4260 | -30 | ||
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 太钢 | 4890 | -30 | ||
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 临钢 | 4900 | -30 | ||
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 太钢 | 4680 | -30 | ||
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 临钢 | 4680 | -30 | ||
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 太钢 | 4620 | -30 | ||
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 临钢 | 4620 | -30 | ||
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 太钢 | 4490 | -30 | ||
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 临钢 | 4490 | -30 | ||
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 敬业 | 4550 | -30 | ||
| 低合金厚板 | 30 | Q355B | 临钢 | 4590 | -30 | ||
| 低合金厚板 | 40 | Q355B | 临钢 | 4590 | -30 | ||
==========以下为8月22日太原建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号