==========以下为8月15日金华建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年8月15日金华中厚板价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 4380 | 涨20 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 4380 | 涨20 | ||
| 普中板 | 30 | Q235B | 西城 | 4420 | 涨20 | ||
| 普中板 | 30 | Q235B | 飞达 | 4420 | 涨20 | ||
| 普中板 | 30 | Q235B | 长达 | 4420 | 涨20 | ||
| 普中板 | 30 | Q235B | 华伟 | 4420 | 涨20 | ||
| 普厚板 | 40 | Q235B | 长达 | 4430 | 涨20 | ||
| 普厚板 | 40 | Q235B | 西城 | 4430 | 涨20 | ||
==========以下为8月15日金华建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号