==========以下为7月11日金华建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年7月11日金华热轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4220 | -150 | ||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4230 | -150 | ||
| 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4230 | -150 | ||
| 热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4220 | -150 | ||
| 热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4230 | -150 | ||
==========以下为7月11日金华建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号