==========以下为7月5日泉州建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年7月5日泉州中厚板价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 普中板 | 16-20 | Q235B | 唐钢 | 4540 | |||
| 普中板 | 10 | Q235B | 三钢闽光 | 4740 | -30 | ||
| 普中板 | 12 | Q235B | 三钢闽光 | 4690 | -30 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 三钢闽光 | 4640 | -30 | ||
| 普中板 | 22-28 | Q235B | 三钢闽光 | 4680 | -30 | ||
| 普厚板 | 30-40 | Q235B | 三钢闽光 | 4740 | -30 | ||
| 普厚板 | 42-50 | Q235B | 三钢闽光 | 4790 | -30 | ||
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 三钢闽光 | 4840 | -30 | ||
| 低合金厚板 | 30-40 | Q355B | 三钢闽光 | 4920 | -30 | ||
| 低合金厚板 | 42-50 | Q355B | 三钢闽光 | 4990 | -30 | ||
==========以下为7月5日泉州建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号