==========以下为7月1日宝鸡建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年7月1日宝鸡中厚板价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 八钢 | 5020 | |||
| 普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 4900 | |||
| 普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 4850 | |||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 4750 | |||
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 八钢 | 5150 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | Q355B | 八钢 | 4950 | |||
==========以下为7月1日宝鸡建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号