==========以下为6月20日厦门建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年6月20日厦门中厚板价格最新行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 普中板 | 16-20 | Q235B | 三钢闽光 | 4790 | -230 | ||
| 普中板 | 22-28 | Q235B | 三钢闽光 | 4820 | -230 | ||
| 普厚板 | 30-40 | Q235B | 三钢闽光 | 4870 | -230 | ||
| 普厚板 | 42-50 | Q235B | 三钢闽光 | 4920 | -230 | ||
| 低合金中板 | 16-20 | Q345B | 三钢闽光 | 4990 | -230 | ||
| 低合金中板 | 22-28 | Q345B | 三钢闽光 | 5020 | -230 | ||
| 低合金厚板 | 30-40 | Q345B | 三钢闽光 | 5070 | -230 | ||
| 低合金厚板 | 42-50 | Q345B | 三钢闽光 | 5120 | -230 | ||
| 低合金中板 | 16-20 | Q355B | 三钢闽光 | 4990 | -230 | ||
| 低合金中板 | 22-28 | Q355B | 三钢闽光 | 5020 | -230 | ||
| 低合金厚板 | 30-40 | Q355B | 三钢闽光 | 5070 | -230 | ||
| 低合金厚板 | 42-50 | Q355B | 三钢闽光 | 5120 | -230 | ||
==========以下为6月20日厦门建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号