==========以下为6月20日唐山建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年6月20日唐山热轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4230 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4220 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 纵横 | 4220 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 安丰 | 4220 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4200 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4190 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4190 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4190 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4190 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4190 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4190 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4190 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 4190 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4180 | -280 | ||
| 热轧卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 4180 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 3.0*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4380 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 3.0*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4370 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 3.0*1500*C | Q355B | 纵横 | 4370 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 3.0*1500*C | Q355B | 安丰 | 4370 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4340 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 4340 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 5.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4330 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 5.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4330 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 5.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4330 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 5.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4330 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 7.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4340 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 7.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4330 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 7.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4330 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 7.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4330 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 7.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4330 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4340 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 9.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4330 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 9.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4330 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 9.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4330 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 9.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 4330 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 11.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 4340 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 11.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 4330 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 11.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 4330 | -280 | ||
| 低合金卷板 | 11.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 4330 | -280 | ||
==========以下为6月20日唐山建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号