==========以下为5月20日乌鲁木齐建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年5月20日乌鲁木齐热轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 八钢 | 5350 | -30 | ||
| 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 酒钢 | 5340 | -30 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 八钢 | 5340 | -30 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 八钢 | 5340 | -30 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 酒钢 | 5340 | -30 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 5290 | -30 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 5290 | -30 | ||
| 热轧卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 5290 | -30 | ||
| 热轧卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 5290 | -30 | ||
| 低合金卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q355B | 八钢 | 5490 | -30 | ||
| 低合金卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q355B | 酒钢 | 5490 | -30 | ||
==========以下为5月20日乌鲁木齐建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号