==========以下为2月2日乐从建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月1日乐从中厚板价格今日报价表(新)仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 日钢营口 | Q235B | 4810 | -10 | ||
| 普中板 | 12 | 鞍钢 | Q235B | 4510 | -10 | ||
| 普中板 | 14-20 | 鞍钢 | Q235B | 4400 | -10 | ||
| 普中板 | 25-40 | 鞍钢 | Q235B | 4390 | -10 | ||
| 普中板 | 10 | 宝钢 | Q235B | 4720 | -10 | ||
| 普中板 | 12 | 宝钢 | Q235B | 4570 | -10 | ||
| 钢易网www.gtgqw.com | |||||||
==========以下为2月2日乐从建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号