==========以下为1月11日无锡建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月11日无锡热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4250 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | 鞍钢 | Q235B | 4340 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 包钢 | Q235B | 4210 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | 包钢 | Q235B | 4340 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 4210 | 涨10 | ||
| 热轧板卷 | 1.4*1500*C | 鼎盛 | Q235B | 4520 | 涨10 | ||
==========以下为1月11日无锡建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号