| H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 | 
| 200*100 H型钢 | 4960 | 5000 | 4980 | 4870 | 5020 | 4870 | 4830 | 
| 涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | 
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫达 | 
| 300*300 H型钢 | 5120 | 5080 | 5150 | 5090 | 5070 | 5090 | 5070 | 
| 涨跌 | ↑50 | ↑10 | - | - | - | - | - | 
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 
| 400*200 H型钢 | 5030 | 5030 | 5100 | 5040 | 5050 | 5050 | 5040 | 
| 涨跌 | ↑30 | ↑10 | - | - | - | - | - | 
| 产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 | 
| 588*300 H型钢 | 5110 | 5080 | 5070 | 5030 | 5120 | 5040 | 5070 | 
| 涨跌 | ↑30 | ↑10 | - | - | - | - | - | 
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 
| H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 
| 200*100 H型钢 | 4840 | 5040 | 5170 | 5120 | 5050 | 5070 | 5440 | 
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 
| 300*300 H型钢 | 5020 | 5200 | 5230 | 5160 | 5120 | 5180 | 5210 | 
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 产地 | 津西 | 安泰 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 | 
| 400*200 H型钢 | 5030 | 5110 | 5200 | 5100 | 5150 | 5130 | 5230 | 
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 安泰 | 
| 588*300 H型钢 | 5010 | 5000 | 5210 | 5190 | 5100 | 5130 | 5270 | 
| 涨跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | - | 
| 产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 | 
3月3日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格5019元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格5128元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格5092元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格5102元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1646284988
官方发布时间:2022年03月03日
信息来源:中钢网
转发时间:2022年03月03日
编辑:十环唐



 沪公网安备 31011302002563号