| H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 | 
| 200*100 H型钢 | 5510 | 5570 | 5560 | 5340 | 5640 | 5470 | 5550 | 
| 涨跌 | ↓40 | - | - | - | - | - | - | 
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 | 
| 300*300 H型钢 | 5740 | 5700 | 5820 | 5590 | 5840 | 5610 | 5880 | 
| 涨跌 | ↓30 | - | - | ↑50 | - | - | - | 
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 
| 400*200 H型钢 | 5610 | 5600 | 5680 | 5570 | 5640 | 5570 | 5790 | 
| 涨跌 | ↓40 | - | - | ↑50 | - | - | - | 
| 产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 | 
| 588*300 H型钢 | 5560 | 5600 | 5650 | 5560 | 5790 | 5560 | 5600 | 
| 涨跌 | ↓40 | - | - | - | - | - | - | 
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 
| H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 
| 200*100 H型钢 | 5430 | 5450 | 5730 | 5650 | 5750 | 5700 | 5860 | 
| 涨跌 | ↓40 | - | - | - | ↓20 | - | - | 
| 产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 
| 300*300 H型钢 | 5530 | 5610 | 5820 | 5800 | 5630 | 5680 | 5630 | 
| 涨跌 | ↓40 | - | - | - | ↓20 | - | - | 
| 产地 | 津西 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 | 
| 400*200 H型钢 | 5520 | 5520 | 5780 | 5700 | 5750 | 5720 | 5670 | 
| 涨跌 | ↓40 | - | - | - | ↓20 | - | - | 
| 产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 安泰 | 
| 588*300 H型钢 | 5530 | 5410 | 5820 | 5810 | 5650 | 5630 | 5690 | 
| 涨跌 | ↓40 | - | - | - | ↓20 | - | - | 
| 产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 | 
9月24日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格5586元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格5706元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格5651元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格5633元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1632525788
官方发布时间:2021年09月24日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年09月25日
编辑:十环刘



 沪公网安备 31011302002563号