| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 8 | Q235B | 三钢闽光 | 3750 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 三钢闽光 | 3650 | - | |
| 普中板 | 16-20 | Q235B | 三钢闽光 | 3500 | - | |
| 普厚板 | 30-40 | Q235B | 三钢闽光 | 3550 | - | |
| 普厚板 | 42-50 | Q235B | 三钢闽光 | 3650 | - | |
| 低合金中板 | 16-20 | Q345B | 三钢闽光 | 3650 | - | |
| 低合金厚板 | 30-40 | Q345B | 三钢闽光 | 3700 | - | |
| 低合金厚板 | 42-50 | Q345B | 三钢闽光 | 3800 | - |



沪公网安备 31011302002563号