| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山国丰 | 4210 | 涨50 | 有花;60g/平米; |
| 镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山国丰 | 4040 | 涨50 | 有花;60g/平米; |
| 镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4180 | 有花;80g/平米; | |
| 镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 3730 | 涨50 | 有花;40g/平米 |
| 镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 辽宁银恒 | 3750 | 涨50 | 有花;40g/平米 |



沪公网安备 31011302002563号