2017年5月3日西安市场冷轧板卷价格行情

日期:2017-05-03
浏览:
243
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4300 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4300 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4300 | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4670 | - |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3990 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3840 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3840 | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4140 | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3970 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3850 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3850 | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4150 | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3930 | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3930 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3840 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 3800 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。