| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 花纹板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235 | 本钢 | 4150 |
| 花纹板卷 | 2.5*1250*C | H-Q235 | 鞍钢 | 4110 |
| 花纹板卷 | 2.5*1250*C | H-Q235 | 本钢 | 4100 |
| 花纹板卷 | 2.75*1250*C | H-Q235 | 本钢 | 4060 |
| 花纹板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235 | 本钢 | 4020 |
| 花纹板卷 | 3.5*1250*C | H-Q235 | 鞍钢 | 3980 |
| 花纹板卷 | 3.5*1250*C | H-Q235 | 本钢 | 3980 |
| 花纹板卷 | 3.5*1250*C | H-Q235 | 柳钢 | 3970 |
| 花纹板卷 | 4.25-7.75*1250*C | H-Q235 | 柳钢 | 3960 |
| 花纹板卷 | 4.25-7.75*1250*C | H-Q235 | 鞍钢 | 3970 |
| 花纹板卷 | 4.25-7.75*1250*C | H-Q235 | 日照 | 3960 |
| 花纹板卷 | 4.25-7.75*1250*C | H-Q235 | 本钢 | 3970 |
| 花纹板卷 | 4.25-7.75*1250*C | H-Q195P | 梅钢 | 3990 |



沪公网安备 31011302002563号