| 品名
| 规格(mm)
| 材质
| 钢厂/产地
| 价格(元/吨) |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5020 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4770 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4620 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4630 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4560 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4590 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4600 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4600 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4600 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 |
|
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 |
|
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 |
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4570 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4570 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4570 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鄂钢 | 4540 |



沪公网安备 31011302002563号