3日哈尔滨市场建筑钢材工程采购价格行情

日期:2017-03-03
浏览:
52
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 西林/通钢/北台 | 3940 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 西林/通钢/北台 | 3890 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 3880 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 3880 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沈阳西城 | 3850 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 3790 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 3760 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 3760 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 3760 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 3760 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沈阳西城 | 3730 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 3880 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 3880 | +30 | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西林/通钢/北台 | 3990 | +50 | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 西林/通钢/北台 | 3990 | +50 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。