1日长春市场建筑钢材工程采购价格行情

日期:2017-03-01
浏览:
123
| 品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 涨跌 | 优质品 | 涨跌 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 3930 | +30 | 3840 | +30 |
| 高线 | Ф8 | HPB235 | 3800 | +30 | 3750 | +30 |
| 高线 | Ф10 | HPB235 | 3850 | +30 | 3800 | +30 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 3960 | +30 | 3940 | +30 |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 3940 | +30 | 3890 | +30 |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 3890 | +30 | 3840 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3880 | +30 | 3840 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3880 | +30 | 3840 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3760 | +30 | 3720 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3710 | +30 | 3670 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3710 | +30 | 3670 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3710 | +30 | 3670 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3710 | +30 | 3670 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 3870 | +30 | 3830 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 3870 | +30 | 3830 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 3880 | +30 | 3840 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 3880 | +30 | 3840 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 3760 | +30 | 3720 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 3710 | +30 | 3670 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 3710 | +30 | 3670 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 3710 | +30 | 3670 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 3710 | +30 | 3670 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 3870 | +30 | 3830 | +30 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 3870 | +30 | 3830 | +30 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 3960 | +30 | 3910 | +30 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 3960 | +30 | 3910 | +30 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。